C 轴参数 | |
台面直径 | 350mm |
台面承重 | 400kg |
C 轴最高转速 | 200rpm |
C 轴额定扭矩 | 100Nm |
C 轴转动范围 | nx360° |
C 轴抱紧扭矩 | 2000Nm |
A 轴参数 | |
A 轴额定扭矩 | 353Nm |
A 轴最高转速 | 200rpm |
A 轴抱紧扭矩 | 3000Nm |
A 轴转动范围 | ±120° |
液压抱紧工作压力 | 6MPa |
定位精度 | 8″ VDI3441 |
重复定位精度 | 4″ VDI3441 |

C 轴参数 | |
台面直径 | 350mm |
台面承重 | 400kg |
C 轴最高转速 | 200rpm |
C 轴额定扭矩 | 100Nm |
C 轴转动范围 | nx360° |
C 轴抱紧扭矩 | 2000Nm |
A 轴参数 | |
A 轴额定扭矩 | 353Nm |
A 轴最高转速 | 200rpm |
A 轴抱紧扭矩 | 3000Nm |
A 轴转动范围 | ±120° |
液压抱紧工作压力 | 6MPa |
定位精度 | 8″ VDI3441 |
重复定位精度 | 4″ VDI3441 |